Skip Ribbon Commands
Skip to main content
International Relations
මුල් පිටුව :: ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු :: ජා​ත්‍යන්තර සබඳතා

ද්විත්ව බදු වැළැක්වීමේ ගිවිසුම්

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ දී (හෝ ගනුදෙනුවල දී) නෛතිකමය ද්විත්ව බදුකරණ සිද්ධීන් ඉවත් කිරීම හෝ සහන සැලසීම සහ බදු නොගෙවා මගහැරීම් වැළැක්වීම සඳහා රටවල් ද්විත්ව බදු ගිවිසුම්වලට එළඹේ. විදේශ ආයෝජන, විශේෂඥතා ​ඥානය, නවීන තාක්ෂණය යනාදිය ආකර්ශනය කර ගැනීමෙ හි ලා ප්‍රශස්ථ කාර්යභාර්යක් ඉටුකරන බැවින් සංවර්ධනය වන රටවලට එම ගිවිසුම් ඉතා සුවිශේෂී වේ.

ශ්‍රී ලංකාව එලඹ ඇති ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් පිළිබඳ විස්තර 
(2024-01-01 දක්වා)


රට ගිවිසුම අත්සන්
කරන ලද දිනය
ගැසට් පත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේදී බලාත්මක වීම ආරම්භ වන තක්සේරු වර්ෂය​
අංකය දිනය
1 ඕස්ට්‍රේලියාව 18-12-1989 657/2 1991-04-08 1992/1993
2 බහරේන් 24-06-2011 1847/51​ 2014-01-31 2015/2016​
3 බංගලාදේශය 24-07-1986 448/13 1987-04-07 1989/1990
4 බෙලරූස් 26-08-2013 1837/13 2013-11-20 2015/2016
5 බෙල්ජියම 03-02-1983 292/6 1984-04-09 1984/1985
6 කැනඩාව 23-06-1982 253/8 1983-07-13 1986/1987
7 චීනය 11-08-2003 1374/20 2005-01-06 2006/2007
8 චෙකොස්ලොවැකියාව
(චෙක් ජනරජය)
23-02-1979 ​24/19 1979-02-23 1979/1980​
9 ඩෙන්මාර්කය (සංශෝධිත) 22-12-1981 228/15 1983-01-20 1980/1981
10 පින්ලන්තය 06-10-2016 2027/1 2017-07-10 2019/2020
11 ප්‍රංශය 17-09-1981 210/17 1982-09-17 1982/1983
12 ජර්මනිය 13-09-1979 113 1980-10-31 1982/1983
13 හොං කොං (සීමිත) 26-03-2004 1374/21 2005-01-06 2005/2006
14 ඉන්දියාව (සංශෝධිත) 22-01-2013 1828/9 2013-09-17 2014/2015
15 ඉන්දුනීසියාව 03-02-1993 789/10 1993-10-21 1995/1996
16 ඉරානය 25-07-2000 1187/16 2001-06-06 2002/2003
17 ඉතාලිය 28-03-1984 322/4 1984-11-05 1978/1979
18 ජපානය 12-12-1967 14803/5 1968-05-29 1969/1970
19 ජෝර්දානය (සීමිත) 21-08-2002 1274/9 2003-02-06 1990/1991
20 කොරියාව 28-05-1984 342/11 1985-03-29 1980/1981
21 කුවේට් 05-02-2002 1245/19 2002-07-18 2002/1903
22 ලක්සම්බර් 31-01-2013 1838/9 2013-11-26 2015/2016
23 මැලේසියාව (සංශෝධිත) 16-09-1997 1028/21 1998-05-22 1999/2000
24 මුරුසිය 12-03-1996 958/10 1997-01-15 1998/1999
25 නේපාලය 06-07-1999 1116/6 2000-01-26 2001/2002
26 නෙදර්ලන්තය 17-11-1982 281/13 1984-01-26 1979/1980
27 නෝර්වේ (සංශෝධිත) 04-12-1986 464/4 1987-07-27 1989/1990
28 ඕමාන්  15-08-2018 2154/50 20-12-2019 2020/2021
29 පකිස්ථානය (සංශෝධිත) 05-10-1981 210/17 1982-09-17 1983/1984
30 පලස්තීනය 16-04-2012 1838/8 2013-11-26 2015/1916
31 පිලිපීනය 11-12-2000 1237/7 21-05-2002 2019/2020
32 පෝලන්තය 06-10-2020 2027/2 10-07-2017 2020/2021
33 කටාර් 07-11-2004 1422/10 2005-12-05 2008/2009
34 රුමේනියාව 19-10-1984 371/9 1985-10-15 1986/1987
35 රුසියාව 02-03-1999 1101/22 1999-10-15 2003/2004
36 සෞදි අරාබිය (සීමිත) 16-12-1996 1101/23 1999-10-15 1983/1984
37 සීෂෙල්ස් 23-09-2011 1837/14 2013-11-20 2015/2016
38 සිංගප්පූරුව 03-04-2014 1993/11 2016-11-16 2018/2019 
39 ස්වීඩනය 23-02-1983 297/28 1984-05-18 1985/1986
40
ස්විස්ටර්ලන්තය 11-01-1983 292/6 1984-04-09 1981/1982
41 තායිලන්තය 14-12-1988 571/16 1989-08-18 1990/1991
42 තුර්කිය 18-01-2022 2289/27 20-07-2022 2024/2025
43 එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය (සීමිත) 07-07-1992 824/13 1994-06-23 1979/1980

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය (සර්වව්‍යාපී) 24-09-2003 1346/1 2004-06-21 2004/2005
44 එක්සත් රාජධානිය 21-06-1979 60/23 1979-11-02 1977/1978
45 ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 14-03-1985 398/4 1986-04-22

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (පෙරාතුකොලය) 20-09-2002 1298/8 2003-07-21 2004/2005
46 වියෙට්නාමය 26-10-2005 1455/9 2006-07-24 2007/2008
බහු ජාතික ගිවිසුම්
1 SAARC බහුජාතික ගිවිසුම 13-10-2005 1447/3 29-05-2006 2011/2012 ​​​​​​​​​​​​​​​
අවසන් වරට යථාවත් කිරීම : 11-01-2024