Skip Ribbon Commands
Skip to main content
International Relations
முகப்பு :: பயனுள்ள தகவல் :: சர்வதேச உறவுகள்

இரட்டை வரித் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் (Double Tax Avoidance Treaties)​

நாடுகள், சர்வதேச வர்த்தகத்தில் (அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல்கள்) தமது சட்ட ரீதியான எல்லைக்dகுள் இரட்டை வரி விதிப்பினை இல்லாதொழித்தல் அல்லது குறைத்தல் மற்றும் வரி செலுத்தாது தட்டிக் கழிப்பதனை தவிர்ப்பதற்காகவும் இரட்டை வரி விதிப்பு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்கின்றன. இத்தகைய ஒப்பந்தங்கள் குறிப்பாக வெளிநாட்டு முதலீடுகள், நிபுணத்துவம், நவீன தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றினைக் கவருவதில் பாரிய பங்களிப்பினை வழங்கி வருவதால் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

01-01-2024 ம் திகதி வலுவிலுள்ளவாறு இரட்டை வரித் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ள நாடுகள்


நாடுகள் உடன்படிக்கை
கைச்சாத்திடப்பட்ட திகதி
வர்த்தமானி வரி மதிப்பீட்டாண்டிலிருந்து
இலங்கையில் தொழிற்பாடு
இலக்கம் திகதி
1 அவுஸ்திரேலியா 18-12-1989 657/2 08-04-1991 1992/1993
2 பஹரைன் 24-06-2011 1847/51​ 31-01-2014 2015/2016​
3 பங்களாதேஷ் 24-07-1986 448/13 07-04-1987 1989/1990
4 பெலாரூஸ் 26-08-2013 1837/13 20-11-2013 2015/2016
5 பெல்ஜியம் 03-02-1983 292/6 09-04-1984 1984/1985
6 கனடா 23-06-1982 253/8 13-07-1983 1986/1987
7 சீனா 11-08-2003 1374/20 06-01-2005 2006/2007
8 செக் கோஸ்லோவாகியா
(செக் குடியரசு)
23-02-1979 ​24/19 23-02-1979 1979/1980​
9 டென்மார்க் (திருத்தம்​) 22-12-1981 228/15 20-01-1983 1980/1981
10 பின்லாந்து 06-10-2016 2027/1 10-07-2017 2019/2020
11 பிரான்ஸ் 17-09-1981 210/17 17-09-1982 1982/1983
12 ஜேர்மனி  13-09-1979 113 31-10-1980 1982/1983
13 ஹொங்கொங் (வரையறுக்கப்பட்ட) 26-03-2004 1374/21 06-01-2005 2005/2006
14 இந்தியா (திருத்தம்) 22-01-2013 1828/9 17-09-2013 2014/2015
15 இந்தோனேசியா 03-02-1993 789/10 21-10-1993 1995/1996
16 ஈரான் 25-07-2000 1187/16 06-06-2001 2002/2003
17 இத்தாலி 28-03-1984 322/4 05-11-1984 1978/1979
18 ஜப்பான் 12-12-1967 14803/5 29-05-1968 1969/1970
19 ஜோர்தான் (வரையறுக்கப்பட்ட) 21-08-2002 1274/9 06-02-2003 1990/1991
20 கொரியா 28-05-1984 342/11 29-03-1985 1980/1981
21 குவைற் 05-02-2002 1245/19 18-07-2002 2002/2003
22 லக்ஸம்பர்க் 31-01-2013 1838/9 26-11-2013 2015/2016
23 மலேசியா (திருத்தம்) 16-09-1997 1028/21 22-05-1998 1999/2000
24 மொறீசியஸ் 12-03-1996 958/10 15-01-1997 1998/1999
25 நேபாளம் 06-07-1999 1116/6 26-01-2000 2001/2002
26 நெதர்லாந்து 17-11-1982 281/13 26-01-1984 2020/2021
27 நோர்வே (திருத்தம்) 04-12-1986 464/4 27-07-1987 1989/1990
28 ஓமான்
15-08-2018 2154/50 20-12-2019 1979/1980
29 பாகிஸ்தான்   (திருத்தம்) 05-10-1981 210/17 17-09-1982 1983/1984
30 பலஸ்தீன் 16-04-2012 1838/8 26-11-2013 2015/1916
31 பிலிப்பைன்ஸ் 11-12-2000 1237/7 21-05-2002 2019/2020
32 போலந்து 06-10-2020 2027/2 10-07-2017 2020/2021
33 கட்டார் 07-11-2004 1422/10 05-12-2005 2008/2009
34 ரூமேனியா 19-10-1984 371/9 15-10-1985 1986/1987
35 ரஷ்யா 02-03-1999 1101/22 15-10-1999 2003/2004
36 சவூதி அரேபியா (வரையறுக்கப்பட்ட) 16-12-1996 1101/23 15-10-1999 1983/1984
37 சீசெல்ஸ் 23-09-2011 1837/14 20-11-2013 2015/2016
38 சிங்கப்பூர் 03-04-2014 1993/11 16-11-2016 2018/2019 
39 சுவிடன் 23-02-1983 297/28 18-05-1984 1985/1986
40
சுவிட்சர்லாந்து 11-01-1983 292/6 09-04-1984 1981/1982
41 தாய்லாந்து 14-12-1988 571/16 18-08-1989 1990/1991
42 துருக்கி 18-01-2022 2289/27 20-07-2022 2024/2025
43 ஐக்கிய அரபு எரேட்ஸ் இராஜ்ஜியம் (வரையறுக்கப்பட்ட) 07-07-1992 824/13 23-06-1994 1979/1980

ஐக்கிய அரபு எரேட்ஸ் இராஜ்ஜியம்  (விரிவான) 24-09-2003 1346/1 21-06-2004 2004/2005
44 ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 21-06-1979 60/23 02-11-1979 1977/1978
45 ஐக்கிய அரெரிக்கா (Protocol) 14-03-1985 398/4 22-04-1986

ஐக்கிய அரெரிக்கா 20-09-2002 1298/8 21-07-2003 2004/2005
46 வியட்னாம் 26-10-2005 1455/9 24-07-2006 2007/2008
பல்தேசிய ஒப்பந்தங்கள்
1 SAARC பல்தரப்பு ஒப்பந்தம் 13-10-2005 1447/3 29-05-2006 2011/2012 ​​​​​​​​​​​​​​​
இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: 11-01-2024